序号 姓名 准考证 身份证号 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 宋禄红 2105255000005200001 500225********0714 钳工 五级/初级工 违纪 缺考
2 谭明碧 2105255000005200002 500111********0020 钳工 五级/初级工 39 62
3 唐光宣 2105255000005200003 510217********0745 钳工 五级/初级工 61 64
4 唐明琴 2105255000005200004 510230********0721 钳工 五级/初级工 26 62
5 唐自川 2105255000005200005 510230********0336 钳工 五级/初级工 43 65
6 魏小容 2105255000005200006 511923********4004 钳工 五级/初级工 29 61.5
7 文昭兰 2105255000005200007 510230********1625 钳工 五级/初级工 29 61
8 吴良虎 2105255000005200008 510230********141X 钳工 五级/初级工 52 61
9 伍宁 2105255000005200009 510217********072X 钳工 五级/初级工 66 61
10 肖廷宇 2105255000005200010 500111********1114 钳工 五级/初级工 64 60.5
11 肖正 2105255000005200011 500111********1111 钳工 五级/初级工 43 39
12 徐厚菊 2105255000005200012 510230********3885 钳工 五级/初级工 34 61
13 杨香 2105255000005200013 510217********0328 钳工 五级/初级工 37 34
14 杨小芳 2105255000005200014 513030********6025 钳工 五级/初级工 33 60.5
15 杨永梅 2105255000005200015 510217********1121 钳工 五级/初级工 26 69
16 余强 2105255000005200016 510230********0033 钳工 五级/初级工 缺考 缺考
17 喻国庆 2105255000005200017 510217********001X 钳工 五级/初级工 55 63
18 张春梅 2105255000005200018 510230********5022 钳工 五级/初级工 52 62
19 张春燕 2105255000005200019 510230********5246 钳工 五级/初级工 41 62
20 张光治 2105255000005200020 510217********1114 钳工 五级/初级工 44 63
21 赵修海 2105255000005200021 500111********0033 钳工 五级/初级工 35 62.5